技術參數:
名稱型號 | 便攜式稱重儀 | |
動態精度 | OIML建議級 | |
靜態精度 | 建議級 | |
分度值 | 5、10、20kg,可調節 | |
zui大稱重量 | 30000kg(單軸) | |
zui小稱重量 | 20e(e為檢定分度值) | |
zui大安全載荷 | 150%Fs | |
使用環境 | -20℃-90℃ | |
電源 | DC12V、AC220V、車載供電三種供電方式 | |
引板 | 配置橡膠引板 | |
限制車速 | ≤20km/h | |
數據輸出 | 具有RS232USB兩種數據接口 | |
視頻 | 支持視頻連接、支持車牌自動識別系統(此功能為選配) | |
軸型表模式 | 軸型表采用內部電子顯示方式設定,*解決長期野外使用標貼式軸型表模糊不清的問題 | |
傳感器溫度補償 | 傳感器具有溫度傳感器補償,可以在秤臺溫度變化較大時對溫度產生的誤差給與補償 | |
打印內容 | 牌照、軸載質量、車貨總質量、軸胎形式、限載值、超限值、時間等 | |
軟件 | 具有4種稱重軟件(*2號令、*7部委、綜合模式)并且可以自由切換 | |
打印機 | 采用針式節能打印機,可*保存打印內容,避免熱敏打印耗電、而且打印內容容易自然消退的問題 | |
傳結構形式 | 采用整體傳感器,傳感器內部安裝有溫度補償傳感器,可以在秤臺溫度較高時對溫度產生的誤差進行補償,同時傳感器采用雙信號電路設計,在一個電路出現故障的同時,系統會自動切換到另外一個電路,提高現場設備的實用性,減少設備的故障率。 |
上一篇 : 無線動態便攜式電子軸重稱(百色地磅)玉林地磅
下一篇 : *查超載便攜式電子軸重稱(柳州地磅)桂林地磅